Gjør som 72 andre bedrifter i Inderøy – bli medlem! Inderøy Utvikling eies av næringslivet i Inderøy og er medlemsbasert.
Vi har næringsutvikling som primært formål og skal i egen regi- og i samarbeid med andre aktører bidra til utvikling av etablert- og nytt næringsliv i Inderøy.
Næringsutvikling omfatter alle tiltak som direkte eller indirekte kan bidra til å styrke rammebetingelsene for å drive næring i Inderøy.
Alle bedrifter som er registrert i Inderøy kommune eller som driver næringsaktivitet her kan søke om medlemskap.
Inderøy Utvikling
Inderøy Utvikling er organisert som et samvirke. Alle medlemmer betaler et andelsinnskudd på 1.000 kroner ved innmelding (engangs). Innskuddsbeløpet er likt for alle medlemmer, uansett størrelse på bedriften. Dette beløpet er uten moms.
Serviceavgiften faktureres årlig for alle medlemmer i januar/ februar, og er differensiert ut fra antall årsverk i bedriften.
I innmeldingsåret reduserer vi serviceavgifta etter tidspunkt for innmelding:
Serviceavgift | |
0-2 årsverk: | 2.000 kr (totalt) eks. mva |
Tillegg 3.-15. årsverk: | 1.000 kr per årsverk eks. mva |
Tillegg 16.-43. årsverk: | 500 kr per årsverk eks. mva |
Tillegg fra 44. årsverk: | 0 kr per årsverk |
NB! Maksimal serviceavgift er 29.000 kroner.
Se eksakte priser ut fra antall årsverk nedenfor.
Årsverk | Serviceavgift | Årsverk | Serviceavgift |
0-2 | 2.000 kr | 23 | 19.000 kr |
3 | 3.000 kr | 24 | 19.500 kr |
4 | 4.000 kr | 25 | 20.000 kr |
5 | 5.000 kr | 26 | 20.500 kr |
6 | 6.000 kr | 27 | 21.000 kr |
7 | 7.000 kr | 28 | 21.500 kr |
8 | 8.000 kr | 29 | 22.000 kr |
9 | 9.000 kr | 30 | 22.500 kr |
10 | 10.000 kr | 31 | 23.000 kr |
11 | 11.000 kr | 32 | 23.500 kr |
12 | 12.000 kr | 33 | 24.000 kr |
13 | 13.000 kr | 34 | 24.500 kr |
14 | 14.000 kr | 35 | 25.000 kr |
15 | 15.000 kr | 36 | 25.500 kr |
16 | 15.500 kr | 37 | 26.000 kr |
17 | 16.000 kr | 38 | 26.500 kr |
18 | 16.500 kr | 39 | 27.000 kr |
19 | 17.000 kr | 40 | 27.500 kr |
20 | 17.500 kr | 41 | 28.000 kr |
21 | 18.000 kr | 42 | 28.500 kr |
22 | 18.500 kr | 43 | 29.000 kr |
44 → | 29.000 kr |
Pris medlem (2021) | Pris andre (2021) |
927 kr/time eks. mva | 1.442 kr/time eks. mva |
Vi selger tjenester så langt vi har kapasitet.
Lengde kurs | Inkl. lunsj | Pris medlem | Pris andre |
3 timer | Nei | 1.250 kr | 1.800 kr |
6 timer | Ja | 2.500 kr | 3.600 kr |
Se oversikten over kurs og aktiviteter
Kommer, men også her blir det rabatterte priser for medlemmer.